DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Listado de estudiantes y docentes que conformarán el grupo de trabajo del Proyecto Ondas para la vigencia del 2018:
Modalidad a la que se presenta | PROYECTO INFANTIL Y JUVENIL |
---|---|
Institución Educativa Departamental | I.E.D. Técnico José de San Martín |
Municipio | Tabio |
Sede | Principal |
Dirección | Avenida Termales No. 6-18 |
Teléfono | 8647212 |
Correo electrónico intitucional | josedesanmartintabio@hotmail.com |
Sitio web institucional | josedesanmartintabio.edu.com |
Nombre del Grupo de Investigación | CLUB DE ROBÓTICA ALBERT EINSTEIN |
Sitio web del grupo | https://www.sites.google.com/site/clubderoboticatabio2013 |
Imagen del logo del grupo de investigación |
|
Temas de interés relacionados con el proyecto | Energías limpias, robótica, medio ambiente, ética y valores, herramientas tic, matemáticas y física |
Red temática en la que se inscribe el proyecto | TECNOLOGÍA - Línea: ROBÓTICA |
Listado de estudiantes y docentes que conformarán el grupo de trabajo del Proyecto Ondas para la vigencia del 2018:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE | GRADO | ROL EN EL GRUPO |
---|---|---|
AMAYA GUERRERO ROGER ESTEBAN | DÉCIMO | INVESTIGADOR |
BUITRAGO GUTIÉRREZ JHON SEBASTIAN | DÉCIMO | RELATOR |
CUELLAR GÓMEZ FREDY ARMANDO | DÉCIMO | INVESTIGADOR |
CUESTA BEJARANO ALEXÁNDER ALBERTO | UNDÉCIMO | LÍDER |
DÍAZ CRISTIANO DANIEL FERNANDO | DÉCIMO | LÍDER |
DUARTE ARDILA YESID DUVÁN | DÉCIMO | TESORERO |
FORERO HERNÁNDEZ DIEGO ALEJANDRO | DÉCIMO | RELATOR |
GIL CARVAJAL YEISON FERNANDO | DÉCIMO | INVESTIGADOR |
GUZMÁN TEJADA LAURA DANIELA | DÉCIMO | SECRETARIO |
HERNÁNDEZ GIL WILSON ANDRÉS | DÉCIMO | INVESTIGADOR |
ALEMÁN ZAMUDIO JUAN DAVID | SÉPTIMO | INVESTIGADOR |
BALLESTEROS RODRÍGUEZ JUAN DAVID | SÉPTIMO | INVESTIGADOR |
ROA BARACALDO LAURA VALENTINA | SÉPTIMO | INVESTIGADOR |
RODRÍGUEZ GUZMÁN KEINER SANTIAGO | SÉPTIMO | RELATOR |
VELANDIA QUINTERO DUVÁN CAMILO | SÉPTIMO | INVESTIGADOR |
LADINO BOTERO BRAYAN STIVEN | SÉPTIMO | LÍDER |
NIEVES HERNÁNDEZ DAVID SANTIAGO | OCTAVO | LÍDER |
GÓMEZ MORALES YEISON FELIPE | SÉPTIMO | LÍDER |
OSPINA ARISTIZABAL EMMILY | SÉPTIMO | RELATOR |
BORREGO ROCHA OMAR SANTIAGO | SÉPTIMO | INVESTIGADOR |
NOMBRE DEL DOCENTE | ÁREA DE DESEMPEÑO |
---|---|
YANETH STELLA CHACÓN CORREDOR | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA |
HUMBERTO ALEXÁNDER ROJAS SILVA | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA |
ISAAC SALAZAR PÉREZ | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA |
LIS ALEXIS VANEGAS CELIS | TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA |
Pregunta elegida
¿Cómo desarrollar la creatividad e innovación tecnológica en la resolución de problemas medioambientales del municipio de Tabio, a través de la implementación de sistemas energéticos limpios e inteligentes que permitan el desarrollo socio-económico de la región?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario